本文共 1765 字,大约阅读时间需要 5 分钟。
- Intel低压处理器性能列表(综合)
-
型号 | 主频/睿频 | 核心/线程 | 制程 | 功耗 | 三级Cache | 核显 | 内存控制 |
i7-8650U | 1.9/4.2GHz | 4/8 | 14nm | 15W | 8MB | HD620 | DDR4-2400 |
i7-8550U | 1.8/4.0GHz | 4/8 | 14nm | 15W | 8MB | HD620 | DDR4-2400 |
i7-7600U | 2.8/3.9GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD620 | DDR4-2133 |
i7-7500U | 2.7/3.5GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD620 | DDR4-2133 |
i7-7Y75 | 1.3/3.6GHz | 2/4 | 14nm | 4.5W | 4MB | HD615 | DDR3L-1866 |
i7-6650U | 2.2/3.4GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | Iris540 | DDR4-2133 |
i7-6600U | 2.6/3.4GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD520 | DDR4-2133 |
i7-6560U | 2.2/3.2GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | Iris540 | DDR4-2133 |
i7-6500U | 2.5/3.1GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD520 | DDR4-2133 |
i7-5600U | 2.6/3.2GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i7-5500U | 2.4/3.0GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i7-4500U | 1.8/3.0GHZ | 2/4 | 22nm | 15W | 4MB | HD4400 | DDR3-1600 |
i5-8350U | 1.7/3.6GHz | 4/8 | 14nm | 15W | 6MB | HD620 | DDR4-2400 |
i5-8250U | 1.6/3.4GHz | 4/8 | 14nm | 15W | 6MB | HD620 | DDR4-2400 |
i5-7300U | 2.6/3.5GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD620 | DDR4-2133 |
i5-7200U | 2.5/3.1GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD620 | DDR4-2133 |
i5-7Y57 | 1.2/3.3GHz | 2/4 | 14nm | 4.5W | 4MB | HD615 | DDR4-2133 |
i5-7Y54 | 1.2/3.2GHz | 2/4 | 14nm | 4.5W | 4MB | HD615 | DDR3L-1866 |
i5-6300U | 2.4/3.0GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD520 | DDR4-2133 |
i5-6267U | 2.9/3.3GHz | 2/4 | 14nm | 28W | 4MB | Iris550 | DDR4-2133 |
i5-6200U | 2.3/2.8GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD520 | DDR4-2133 |
i5-5300U | 2.3/2.9GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i5-5200U | 2.2/2.7GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i5-4300U | 1.9/2.9GHz | 2/4 | 22nm | 15W | 3MB | HD4400 | DDR3-1600 |
i5-4250U | 1.3/2.6GHz | 2/4 | 22nm | 15W | 3MB | HD5000 | DDR3-1600 |
i5-4210U | 1.7/2.7GHz | 2/4 | 22nm | 15W | 3MB | HD4400 | DDR3-1600 |
i5-4200U | 1.6/2.6GHz | 2/4 | 22nm | 15W | 3MB | HD4400 | DDR3-1600 |
i3-7100U | 2.4/0.0GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD620 | DDR4-2133 |
i3-6100U | 2.3/0.0GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD520 | DDR4-2133 |
i3-5150U | 2.1/0.0GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i3-4100U | 1.8/0.0GHz | 2/4 | 22nm | 15W | 3MB | HD4400 | DDR3-1600 |
转载于:https://www.cnblogs.com/emcc/p/5732251.html